奧奇?zhèn)髡f精靈極限屬性表 神職版
2017-03-31 10:30
來源:網(wǎng)絡(luò)
作者:一戶
手機(jī)閱讀
奧奇?zhèn)髡f精靈極限屬性表 神職版,目前精靈每項(xiàng)極限屬性值,帶你認(rèn)識(shí)奧奇最強(qiáng)屬性精靈,快來看看吧~
PS:標(biāo)色為當(dāng)前屬性排名前三的精靈
注:由精靈的戰(zhàn)斗力高低排序
| 排序 | 精靈名稱 | 職業(yè) | 系別 | 極限戰(zhàn)斗力 | 超物攻 | 超物防 | 超魔攻 | 超魔防 | 生命 | 速度 |
| 1 | 無燼圣龍(白金) | 神攻 | 神火,龍 | 12800 | 26997 | 26853 | 64667 | 29030 | 42681 | 1007 |
| 2 | 無燼圣龍(黑金) | 神攻 | 神火,龍 | 12800 | 26997 | 26853 | 64667 | 29030 | 42681 | 1007 |
| 3 | 焚天狂神龍炎 | 神平衡 | 神火,戰(zhàn)神 | 12500 | 50423 | 40037 | 26997 | 37134 | 52388 | 1007 |
| 4 | 黑手裁決龍炎 | 神平衡 | 神火,戰(zhàn)神 | 12500 | 50423 | 40037 | 26997 | 37134 | 52388 | 1007 |
| 5 | 無燼戰(zhàn)龍 | 神攻 | 龍 | 12440 | 26997 | 26611 | 62313 | 28546 | 41904 | 1003 |
| 6 | 狂神龍炎 | 神平衡 | 戰(zhàn)神 | 12140 | 48893 | 39070 | 26997 | 36167 | 50911 | 1002 |
| 7 | 啟世永恒王 | 神速度 | 神水,機(jī)械 | 11500 | 51176 | 32514 | 26997 | 27917 | 43524 | 1134 |
| 8 | 輝耀時(shí)空龍尊 | 神攻 | 神光,龍 | 11500 | 56285 | 29901 | 26997 | 23708 | 39882 | 1004 |
| 9 | 烈陽君焰 | 神英雄 | 神火,火 | 11200 | 55744 | 29127 | 26997 | 23708 | 38897 | 1004 |
| 10 | 至尊斗戰(zhàn)勝佛 | 神攻 | 神火,武 | 11200 | 54567 | 29562 | 26997 | 23708 | 39286 | 1002 |
| 11 | 啟永恒王 | 神速度 | 機(jī)械 | 11140 | 49081 | 31957 | 26997 | 27361 | 42331 | 1129 |
| 12 | 輝耀龍尊 | 神攻 | 龍 | 11140 | 53813 | 29369 | 26997 | 23708 | 39026 | 999 |
| 13 | 九天太子夜華 | 神速度 | 神暗,暗 | 11111 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 14 | 熾天使長米迦勒神跡 | 神盾 | 神火,火 | 11111 | 26997 | 34618 | 41617 | 40908 | 51416 | 969 |
| 15 | 熾天使長米迦勒 | 神盾 | 神火,火 | 11100 | 26997 | 34618 | 41617 | 40908 | 51416 | 969 |
| 16 | 劍仙李白 | 神速度 | 神光,光 | 11000 | 48822 | 31522 | 26997 | 27651 | 42176 | 1082 |
| 17 | 千手無常墨 | 神速度 | 神暗,暗 | 11000 | 48304 | 30119 | 26997 | 28619 | 42694 | 1082 |
| 18 | 永恒天星辰 | 神平衡 | 神光,飛行 | 11000 | 44066 | 37981 | 26997 | 31933 | 47541 | 1001 |
| 19 | 真修羅王 | 神攻 | 神暗,惡魔 | 11000 | 53437 | 29320 | 26997 | 23708 | 38884 | 1002 |
| 20 | 青丘女君白淺 | 神攻 | 神水,幻化 | 11000 | 26997 | 23708 | 54072 | 30627 | 39545 | 1002 |
| 21 | 飛舞紅蓮末炎 | 神召喚師 | 神火,戰(zhàn)神 | 11000 | 48822 | 31522 | 26997 | 27651 | 42176 | 1087 |
| 22 | 魂影煉獄天使 | 神平衡 | 神暗,暗 | 11000 | 44702 | 37860 | 26997 | 32054 | 46841 | 999 |
| 23 | 烈陽火火 | 神英雄 | 火 | 10840 | 53248 | 28594 | 26997 | 23708 | 38028 | 999 |
| 24 | 至尊齊天大圣 | 神攻 | 武 | 10840 | 52071 | 29030 | 26997 | 23708 | 38417 | 998 |
| 25 | 烈炎神羽朱雀 | 神攻 | 神火,火 | 10800 | 26997 | 23708 | 50776 | 30119 | 38793 | 1000 |
| 26 | 破天狂沙洛薩 | 神平衡 | 神暗,土 | 10800 | 43925 | 35755 | 26997 | 33191 | 46103 | 1001 |
| 27 | 神罰天雷星格 | 神攻 | 神光,電 | 10800 | 52283 | 29078 | 26997 | 23708 | 38495 | 1001 |
| 28 | 九天夜華 | 神速度 | 暗 | 10751 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 29 | 炎御天使米迦勒 | 神盾 | 火 | 10740 | 26997 | 33433 | 40393 | 39723 | 49602 | 965 |
| 30 | 修羅王 | 神攻 | 惡魔 | 10640 | 50917 | 28788 | 26997 | 23708 | 38016 | 998 |
| 31 | 千手墨 | 神速度 | 暗 | 10640 | 46161 | 29538 | 26997 | 28038 | 41476 | 1078 |
| 32 | 天星辰 | 神平衡 | 飛行 | 10640 | 42536 | 36989 | 26997 | 30941 | 46012 | 997 |
| 33 | 李白 | 神速度 | 光 | 10640 | 46679 | 30941 | 26997 | 27070 | 40957 | 1078 |
| 34 | 青丘白淺 | 神攻 | 幻化 | 10640 | 26997 | 23708 | 51529 | 29998 | 38612 | 998 |
| 35 | 飛舞末炎 | 神召喚師 | 戰(zhàn)神 | 10640 | 46774 | 30965 | 26997 | 27095 | 41009 | 1083 |
| 36 | 魂影黑羽天使 | 神平衡 | 暗 | 10640 | 43148 | 36868 | 26997 | 31062 | 45338 | 994 |
| 37 | 疾光圣劍龍神 | 神英雄 | 神光,龍 | 10600 | 46915 | 31256 | 26997 | 26901 | 41100 | 1080 |
| 38 | 百閃金仙 | 神速度 | 神水,飛行 | 10500 | 46444 | 29659 | 26997 | 28207 | 40828 | 1080 |
| 39 | 進(jìn)擊永恒王 | 神速度 | 神水,機(jī)械 | 10500 | 46444 | 31110 | 26997 | 26756 | 40828 | 1100 |
| 40 | 風(fēng)火混天太子 | 神攻 | 神火,火 | 10500 | 50564 | 28691 | 26997 | 23708 | 37899 | 999 |
| 41 | 天雷星格 | 神攻 | 電 | 10440 | 49740 | 28546 | 26997 | 23708 | 37614 | 997 |
| 42 | 火羽朱雀 | 神攻 | 火 | 10440 | 26997 | 23708 | 48375 | 29272 | 38003 | 995 |
| 43 | 狂沙洛薩 | 神平衡 | 土 | 10440 | 42324 | 34739 | 26997 | 32175 | 44560 | 997 |
| 44 | 疾影鬼道千鳥 | 神攻 | 神暗,風(fēng) | 10400 | 49505 | 28982 | 26997 | 23708 | 37510 | 994 |
| 45 | 疾光龍神 | 神英雄 | 龍 | 10240 | 44749 | 30675 | 26997 | 26320 | 39856 | 1076 |
| 46 | 御水應(yīng)龍神 | 神平衡 | 神水,龍 | 10200 | 41641 | 33989 | 26997 | 32006 | 43886 | 999 |
| 47 | 烈焰煋護(hù)不死星 | 神盾 | 神火,火 | 10200 | 38839 | 36820 | 26997 | 33384 | 47282 | 969 |
| 48 | 九閃真仙 | 神速度 | 飛行 | 10140 | 44254 | 29078 | 26997 | 27627 | 39584 | 1075 |
| 49 | 永恒王 | 神速度 | 機(jī)械 | 10140 | 44254 | 30530 | 26997 | 26175 | 39584 | 1096 |
| 50 | 風(fēng)火小太子 | 神攻 | 火 | 10140 | 48139 | 28159 | 26997 | 23708 | 37056 | 994 |
| 51 | 疾影千鳥 | 神攻 | 風(fēng) | 10040 | 48610 | 28498 | 26997 | 23708 | 36914 | 988 |
| 52 | 不羈之火炎不破 | 神攻 | 神火,火 | 10000 | 26997 | 23708 | 47715 | 28111 | 36901 | 998 |
| 53 | 應(yīng)龍 | 神平衡 | 龍 | 9840 | 39993 | 32949 | 26997 | 30965 | 42305 | 994 |
| 54 | 煋護(hù)不死星 | 神盾 | 火 | 9840 | 37568 | 35586 | 26997 | 32151 | 45390 | 965 |
| 55 | 影刃雷冥喵 | 神英雄 | 神暗,電 | 9732 | 46185 | 27772 | 26997 | 23708 | 36370 | 995 |
| 56 | 狂焰烈火喵 | 神平衡 | 神火,火 | 9732 | 39852 | 32828 | 26997 | 30893 | 42150 | 997 |
| 57 | 霸錘壁巖喵 | 神盾 | 神草,土 | 9732 | 37380 | 33699 | 26997 | 33699 | 45131 | 967 |
| 58 | 不羈炎不破 | 神攻 | 火 | 9640 | 26997 | 23708 | 45290 | 27578 | 36059 | 993 |
| 59 | 影雷冥喵 | 神英雄 | 電 | 9372 | 43760 | 27240 | 26997 | 23708 | 35527 | 991 |
| 60 | 狂烈火喵 | 神平衡 | 火 | 9372 | 38180 | 31764 | 26997 | 29828 | 40530 | 993 |
| 61 | 霸壁巖喵 | 神盾 | 土 | 9372 | 36085 | 32441 | 26997 | 32441 | 43200 | 963 |
| 62 | 墨 | 神速度 | 暗 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 63 | 素 | 神速度 | 光 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
目前錄入的精靈還不夠多,接下來會(huì)添加更多的精靈數(shù)值,敬請(qǐng)期待吧!
責(zé)任編輯:娃娃頭
相關(guān)推薦
- 05-23奧奇?zhèn)髡f無上神無敵解析 逆天存在
- 05-23奧奇?zhèn)髡f濃情端午粽享奧奇活動(dòng)即將開啟
- 05-23奧奇?zhèn)髡f神職能不能用守護(hù)石
- 05-23奧奇?zhèn)髡f英雄皇神職和君焰哪個(gè)好
- 05-23奧奇?zhèn)髡f諾亞神職和還是無敵職好
- 05-23奧奇?zhèn)髡f在哪契約 在哪簽訂契約
- 05-23奧奇?zhèn)髡f手繪子龍
- 05-23奧奇?zhèn)髡f手繪夢(mèng)之隊(duì)2代
- 05-23奧奇?zhèn)髡f手繪花瑤
- 05-23奧奇?zhèn)髡f手繪雙王


















