太閣立志實用資料-貴重品資料
2009-05-15 10:47
來源:未知
作者:雞蛋五毛錢倆
手機閱讀
馬:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 閃電 | 武具 | 馬 | 10 | 防御力+50 | 5000貫 | |
| 松風 | 武具 | 馬 | 10 | 防御力+50 | 5000貫 | |
| 放生月毛 | 武具 | 馬 | 9 | 防御力+40 | 2000貫 | |
| 帝氏栗毛 | 武具 | 馬 | 9 | 防御力+40 | 2000貫 | |
| 百段 | 武具 | 馬 | 8 | 防御力+30 | 1800貫 | |
| 白石 | 武具 | 馬 | 8 | 防御力+30 | 1800貫 | |
| 星崎 | 武具 | 馬 | 7 | 防御力+20 | 1500貫 | |
| 小云雀 | 武具 | 馬 | 7 | 防御力+20 | 1500貫 | |
| 近江黑 | 武具 | 馬 | 6 | 防御力+10 | 1200貫 | |
| 三國黑 | 武具 | 馬 | 6 | 防御力+10 | 1200貫 | |
| 黑云 | 武具 | 馬 | 5 | 防御力+5 | 1000貫 | |
| 會津黑 | 武具 | 馬 | 5 | 防御力+5 | 1000貫 |
鎧甲:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 圣騎士鎧 | 武具 | 鎧甲 | 10 | 防御力+100 | 5000貫 | |
| 蚩尤之鎧 | 武具 | 鎧甲 | 9 | 防御力+90 | 2000貫 | |
| 黑葦威胴丸 | 武具 | 鎧甲 | 9 | 防御力+90 | 2000貫 | |
| 色色威腹卷 | 武具 | 鎧甲 | 8 | 防御力+80 | 1800貫 | |
| 黑漆涂五枚胴 | 武具 | 鎧甲 | 8 | 防御力+80 | 1800貫 | |
| 金小札色色威 | 武具 | 鎧甲 | 7 | 防御力+70 | 1500貫 | |
| 金陀美具足 | 武具 | 鎧甲 | 7 | 防御力+70 | 1500貫 | |
| 銀陀美具足 | 武具 | 鎧甲 | 6 | 防御力+60 | 1200貫 | |
| 赤糸威肩白鎧 | 武具 | 鎧甲 | 6 | 防御力+60 | 1200貫 | |
| 熏辜素懸威 | 武具 | 鎧甲 | 5 | 防御力+50 | 1000貫 | |
| 齒朵具足 | 武具 | 鎧甲 | 5 | 防御力+50 | 1000貫 | |
| 赤系威小腹卷 | 武具 | 鎧甲 | 4 | 防御力+40 | 500貫 | |
| 縹系下散紅威 | 武具 | 鎧甲 | 3 | 防御力+30 | 100貫 | |
| 南蠻銅具足 | 武具 | 鎧甲 | 2 | 防御力+20 | 40貫 | |
| 鎖具足 | 武具 | 鎧甲 | 1 | 防御力+10 | 10貫 |
槍:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 帝釋天戟 | 武具 | 槍 | 10 | 武力+50 | 5000貫 | |
| 蜻蛉切 | 武具 | 槍 | 9 | 武力+40 | 2000貫 | |
| 日本號 | 武具 | 槍 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 御手杵 | 武具 | 槍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 京信國 | 武具 | 槍 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 一國長吉 | 武具 | 槍 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 菊池槍 | 武具 | 槍 | 4 | 武力+8 | 500貫 | |
| 管槍 | 武具 | 槍 | 3 | 武力+5 | 100貫 | |
| 鐮槍 | 武具 | 槍 | 3 | 武力+5 | 100貫 | |
| 片鐮槍 | 武具 | 槍 | 2 | 武力+3 | 40貫 | |
| 十文字槍 | 武具 | 槍 | 2 | 武力+3 | 40貫 | |
| 素槍 | 武具 | 槍 | 1 | 武力+1 | 5貫 |
刀劍:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 莫邪 | 武具 | 刀劍 | 10 | 武力+50 | 5000貫 | |
| 村雨 | 武具 | 刀劍 | 10 | 武力+50 | 5000貫 | |
| 村正 | 武具 | 刀劍 | 9 | 武力+40 | 2000貫 | |
| 正宗 | 武具 | 刀劍 | 9 | 武力+40 | 2000貫 | |
| 鬼丸 | 武具 | 刀劍 | 9 | 武力+40 | 2000貫 | |
| 吉光骨食 | 武具 | 刀劍 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 備前長船兼光 | 武具 | 刀劍 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 數(shù)珠丸恒次 | 武具 | 刀劍 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 童子切 | 武具 | 刀劍 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 菊一文字 | 武具 | 刀劍 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 大典太 | 武具 | 刀劍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 日光助真 | 武具 | 刀劍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 貞宗 | 武具 | 刀劍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 三日月宗近 | 武具 | 刀劍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 壓切 | 武具 | 刀劍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 影秀 | 武具 | 刀劍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 定利 | 武具 | 刀劍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 小龍景光 | 武具 | 刀劍 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 瓶割刀 | 武具 | 刀劍 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 大般若長光 | 武具 | 刀劍 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 鄉(xiāng)義弘 | 武具 | 刀劍 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 雷切 | 武具 | 刀劍 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 一期一振 | 武具 | 刀劍 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 兒手柏 | 武具 | 刀劍 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 天國 | 武具 | 刀劍 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 名物桑山 | 武具 | 刀劍 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 會津新藤五 | 武具 | 刀劍 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 物竿干 | 武具 | 刀劍 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 宗三左文字 | 武具 | 刀劍 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 福岡一文字 | 武具 | 刀劍 | 4 | 武力+8 | 500貫 | |
| 長光作剃刀 | 武具 | 刀劍 | 3 | 武力+5 | 100貫 | |
| 國光作短刀 | 武具 | 刀劍 | 3 | 武力+5 | 100貫 | |
| 長船小太刀 | 武具 | 刀劍 | 2 | 武力+3 | 40貫 | |
| 近江物脅差 | 武具 | 刀劍 | 2 | 武力+3 | 40貫 | |
| 脅差 | 武具 | 刀劍 | 1 | 武力+1 | 5貫 |
弓:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 背叛者之弓 | 武具 | 弓 | 10 | 武力+50 | 5000貫 | |
| 落日神弓 | 武具 | 弓 | 9 | 武力+40 | 2000貫 | |
| 裂心之弓 | 武具 | 弓 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 表藤太之弓 | 武具 | 弓 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 鎮(zhèn)西八郎之弓 | 武具 | 弓 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 那須與一之弓 | 武具 | 弓 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 重藤弓 | 武具 | 弓 | 4 | 武力+8 | 500貫 | |
| 強弓 | 武具 | 弓 | 2 | 武力+3 | 40貫 | |
| 短弓 | 武具 | 弓 | 1 | 武力+1 | 15貫 |
火繩槍:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 熾炎之筒 | 武具 | 火繩槍 | 10 | 武力+50 | 5000貫 | |
| 落雷之筒 | 武具 | 火繩槍 | 9 | 武力+40 | 2000貫 | |
| 穿心之筒 | 武具 | 火繩槍 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 連珠筒 | 武具 | 火繩槍 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 三連筒 | 武具 | 火繩槍 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 國友筒 | 武具 | 火繩槍 | 4 | 武力+8 | 500貫 | |
| 馬上筒 | 武具 | 火繩槍 | 3 | 武力+5 | 100貫 | |
| 種子島 | 武具 | 火繩槍 | 2 | 武力+3 | 40貫 | |
| 石火矢 | 武具 | 火繩槍 | 1 | 武力+1 | 15貫 |
苦無:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 暗殺者之刃 | 武具 | 苦無 | 10 | 武力+50 | 5000貫 | |
| 無雙苦無 | 武具 | 苦無 | 9 | 武力+40 | 2000貫 | |
| 日月流星 | 武具 | 苦無 | 8 | 武力+30 | 1800貫 | |
| 折疊手里劍 | 武具 | 苦無 | 7 | 武力+25 | 1500貫 | |
| 金苦無 | 武具 | 苦無 | 6 | 武力+15 | 1200貫 | |
| 銀苦無 | 武具 | 苦無 | 5 | 武力+10 | 1000貫 | |
| 鋼手里劍 | 武具 | 苦無 | 3 | 武力+5 | 100貫 | |
| 苦無 | 武具 | 苦無 | 2 | 武力+3 | 40貫 | |
| 手里劍 | 武具 | 苦無 | 1 | 武力+1 | 1貫 |
掛軸:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 清明上河圖 | 藝術品 | 掛袖 | 10 | 魅力+10 | 5000貫 | |
| 四季山水圖 | 藝術品 | 掛袖 | 9 | 魅力+7 | 2000貫 | |
| 鶴圖下繪和歌 | 藝術品 | 掛袖 | 8 | 魅力+6 | 1800貫 | |
| 瓢鮕圖 | 藝術品 | 掛袖 | 7 | 魅力+5 | 1500貫 | |
| 蒙古襲來繪詞 | 藝術品 | 掛袖 | 6 | 魅力+4 | 1200貫 | |
| 草花下繪和歌 | 藝術品 | 掛袖 | 5 | 魅力+2 | 1000貫 | |
| 松鷹圖 | 藝術品 | 掛袖 | 5 | 魅力+2 | 1000貫 | |
| 那智瀧圖 | 藝術品 | 掛袖 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 墨竹圖 | 藝術品 | 掛袖 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 夕陽山水圖 | 藝術品 | 掛袖 | 3 | / | 100貫 | |
| 風雨山水圖 | 藝術品 | 掛袖 | 3 | / | 100貫 | |
| 漁寸夕照圖 | 藝術品 | 掛袖 | 3 | / | 100貫 | |
| 花鳥圖繪 | 藝術品 | 掛袖 | 2 | / | 40貫 | |
| 竹雞圖 | 藝術品 | 掛袖 | 2 | / | 40貫 | |
| 唐樣掛袖 | 藝術品 | 掛袖 | 1 | / | 5貫 |
屏風:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 百鳥朝鳳屏風 | 藝術品 | 屏風 | 10 | 魅力+10 | 5000貫 | |
| 洛中洛外圖 | 藝術品 | 屏風 | 9 | 魅力+7 | 2000貫 | |
| 唐獅子圖屏風 | 藝術品 | 屏風 | 8 | 魅力+6 | 1800貫 | |
| 松林圖屏風 | 藝術品 | 屏風 | 7 | 魅力+5 | 1500貫 | |
| 智積院楓圖 | 藝術品 | 屏風 | 6 | 魅力+4 | 1200貫 | |
| 檜圖屏風 | 藝術品 | 屏風 | 5 | 魅力+2 | 1000貫 | |
| 花下游樂圖 | 藝術品 | 屏風 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 觀楓圖屏風 | 藝術品 | 屏風 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 源氏物語圖 | 藝術品 | 屏風 | 3 | / | 100貫 | |
| 白菊圖屏風 | 藝術品 | 屏風 | 3 | / | 100貫 |
珠寶:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 寶冠 | 財寶 | 珠寶 | 10 | 政務+10 | 5000貫 | |
| 蘭奢待 | 財寶 | 珠寶 | 10 | 魅力+20 | 5000貫 | |
| 鉆石首飾 | 財寶 | 珠寶 | 9 | 魅力+15 | 2000貫 | |
| 紅寶石之戒 | 財寶 | 珠寶 | 8 | 魅力+10 | 1800貫 | |
| 藍寶石之戒 | 財寶 | 珠寶 | 7 | 魅力+8 | 1500貫 | |
| 翡翠首飾 | 財寶 | 珠寶 | 6 | 魅力+6 | 1200貫 | |
| 三芳野 | 財寶 | 珠寶 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 金塊 | 財寶 | 珠寶 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 鱉甲細工 | 財寶 | 珠寶 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 大珍珠 | 財寶 | 珠寶 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 佐渡金 | 財寶 | 珠寶 | 3 | / | 100貫 | |
| 石見銀 | 財寶 | 珠寶 | 2 | / | 40貫 | |
| 小粒金 | 財寶 | 珠寶 | 1 | / | 5貫 |
書籍:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 日本書紀 | 書籍 | 和書 | 10 | 政務+15 | 5000貫 | |
| 古事記 | 書籍 | 和書 | 10 | 政務+15 | 5000貫 | |
| 源氏物語 | 書籍 | 和書 | 10 | 魅力+10 | 5000貫 | |
| 枕草子 | 書籍 | 和書 | 8 | 魅力+8 | 1800貫 | |
| 啟迪集 | 書籍 | 和書 | 7 | 智謀+5 | 1500貫 | |
| 幻庵覺書 | 書籍 | 和書 | 6 | 智謀+3 | 1200貫 | |
| 古今和歌集 | 書籍 | 和書 | 5 | 智謀+1 | 1000貫 | |
| 萬葉集 | 書籍 | 和書 | 5 | 智謀+1 | 1000貫 | |
| 方丈記 | 書籍 | 和書 | 4 | / | 500貫 | |
| 徒然草 | 書籍 | 和書 | 3 | / | 100貫 | |
| 十訓抄 | 書籍 | 和書 | 2 | / | 40貫 | |
| 節(jié)用集 | 書籍 | 和書 | 1 | / | 5貫 | |
| 榮花物語 | 書籍 | 和書 | 1 | / | 5貫 | |
| 孫子之秘奧義 | 書籍 | 兵法書 | 10 | 統(tǒng)率+12 | 5000貫 | |
| 吳子之秘奧義 | 書籍 | 兵法書 | 10 | 智謀+12 | 5000貫 | |
| 孫子 | 書籍 | 兵法書 | 6 | 統(tǒng)率+3 | 1200貫 | |
| 吳子 | 書籍 | 兵法書 | 6 | 智謀+3 | 1200貫 | |
| 孟德新書 | 書籍 | 兵法書 | 5 | 統(tǒng)率+1 | 1000貫 | |
| 三略 | 書籍 | 兵法書 | 5 | 智謀+1 | 1000貫 | |
| 司馬法 | 書籍 | 兵法書 | 4 | / | 500貫 | |
| 六韜 | 書籍 | 兵法書 | 3 | / | 100貫 | |
| 戰(zhàn)國策 | 書籍 | 兵法書 | 2 | / | 40貫 | |
| 韓非子 | 書籍 | 兵法書 | 1 | / | 5貫 | |
| 史記 | 書籍 | 軍記物 | 10 | 智謀+12 | 5000貫 | |
| 五輪書 | 書籍 | 軍記物 | 6 | 武力+5 | 1200貫 | |
| 太平記 | 書籍 | 軍記物 | 5 | 智謀+1 | 1000貫 | |
| 平家物語 | 書籍 | 軍記物 | 4 | / | 500貫 | |
| 資治通鑒 | 書籍 | 軍記物 | 3 | / | 100貫 | |
| 愚管抄 | 書籍 | 軍記物 | 1 | / | 5貫 | |
| 三島船戰(zhàn)要法 | 書籍 | 政治書 | 6 | 統(tǒng)率+5 | 1200貫 | |
| 朝倉宗滴話記 | 書籍 | 政治書 | 6 | 智謀+5 | 1200貫 | |
| 貞觀政要 | 書籍 | 政治書 | 5 | 政務+1 | 1000貫 | |
| 善鄰國寶記 | 書籍 | 政治書 | 4 | / | 500貫 | |
| 吾妻鏡 | 書籍 | 政治書 | 3 | / | 100貫 | |
| 春秋左氏傳 | 書籍 | 漢籍 | 10 | 統(tǒng)率+8 | 5000貫 | |
| 論語 | 書籍 | 漢籍 | 9 | 政務+8 | 1800貫 | |
| 尉繚子 | 書籍 | 漢籍 | 8 | 智謀+6 | 1800貫 | |
| 孟子 | 書籍 | 漢籍 | 7 | 智謀+5 | 1500貫 | |
| 大學 | 書籍 | 漢籍 | 5 | 智謀+1 | 1000貫 | |
| 李衛(wèi)公問對 | 書籍 | 漢籍 | 4 | / | 500貫 | |
| 鬼谷子 | 書籍 | 漢籍 | 3 | / | 100貫 | |
| 文選 | 書籍 | 漢籍 | 2 | / | 40貫 | |
| 中庸 | 書籍 | 漢籍 | 1 | / | 5貫 | |
| 懷風藻 | 書籍 | 文藝書 | 5 | 魅力+1 | 1000貫 | |
| 伊曾保物語 | 書籍 | 文藝書 | 3 | / | 100貫 | |
| 和漢郎詠集 | 書籍 | 文藝書 | 2 | / | 40貫 |
茶具:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 馬蝗絆 | 茶具 | 茶器 | 10 | 魅力+20 | 5000貫 | |
| 古天明平蜘蛛 | 茶具 | 茶器 | 10 | 魅力+20 | 5000貫 | |
| 九十九發(fā)茄子 | 茶具 | 茶器 | 10 | 魅力+20 | 5000貫 | |
| 松島之壺 | 茶具 | 茶器 | 9 | 魅力+15 | 2000貫 | |
| 千島香爐 | 茶具 | 茶器 | 9 | 魅力+15 | 2000貫 | |
| 乙御前之釜 | 茶具 | 茶器 | 9 | 魅力+15 | 2000貫 | |
| 珠光小茄子 | 茶具 | 茶器 | 9 | 魅力+15 | 2000貫 | |
| 三日月茶壺 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800貫 | |
| 淚 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800貫 | |
| 初花肩沖 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800貫 | |
| 楢柴肩沖 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800貫 | |
| 松本茶碗 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800貫 | |
| 新田肩沖 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500貫 | |
| 不二山 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500貫 | |
| 分福茶釜 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500貫 | |
| 弱法師 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500貫 | |
| 紹鷗茄子 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500貫 | |
| 山井肩沖 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500貫 | |
| 朝倉文琳 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200貫 | |
| 星建盞天目 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200貫 | |
| 早船 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200貫 | |
| 七里 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200貫 | |
| 向獅子 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200貫 | |
| 宗悟茄子 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200貫 | |
| 北野茄子 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200貫 | |
| 青井戶柴田 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 黑樂缽開 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 橋立 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 富士茄子 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 打曇大海 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 似茄子 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 筒井筒 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 曜變稻葉天目 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000貫 | |
| 丹波茶壺 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 朝鮮唐津 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 大井戶加賀 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 高麗茶碗 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 橋姬 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500貫 | |
| 霰釜 | 茶具 | 茶器 | 3 | / | 100貫 | |
| 祥瑞 | 茶具 | 茶器 | 3 | / | 100貫 | |
| 白天目茶碗 | 茶具 | 茶器 | 3 | / | 100貫 | |
| 宋胡祿 | 茶具 | 茶器 | 3 | / | 100貫 | |
| 天明釜 | 茶具 | 茶器 | 2 | / | 40貫 | |
| 黃瀨戶茶碗 | 茶具 | 茶器 | 2 | / | 40貫 | |
| 赤樂茶碗 | 茶具 | 茶器 | 1 | / | 5貫 | |
| 黑樂茶碗 | 茶具 | 茶器 | 1 | / | 5貫 |
南蠻物:
| 名稱 | 類別 | 種類 | 價值 | 屬性 | 價格 | |
| 自鳴鐘 | 南蠻物 | 南蠻物 | 10 | 政務+10 | 5000貫 | |
| 玻璃壺 | 南蠻物 | 南蠻物 | 10 | 政務+10 | 5000貫 | |
| 世界圖屏風 | 南蠻物 | 南蠻物 | 9 | 政務+9 | 2000貫 | |
| 金時計 | 南蠻物 | 南蠻物 | 8 | 政務+7 | 1800貫 | |
| 呂宋壺 | 南蠻物 | 南蠻物 | 7 | 政務+5 | 1500貫 | |
| 羅馬教會念珠 | 南蠻物 | 南蠻物 | 7 | 政務+5 | 1500貫 | |
| 望遠鏡 | 南蠻物 | 南蠻物 | 6 | 政務+3 | 1200貫 | |
| 銀時計 | 南蠻物 | 南蠻物 | 6 | 政務+3 | 1200貫 | |
| 十字架 | 南蠻物 | 南蠻物 | 6 | 政務+3 | 1200貫 | |
| 寶石箱 | 南蠻物 | 南蠻物 | 5 | 政務+1 | 1000貫 | |
| 地球儀 | 南蠻物 | 南蠻物 | 5 | 政務+1 | 1000貫 | |
| 天球儀 | 南蠻物 | 南蠻物 | 5 | 政務+1 | 1000貫 | |
| 懷表 | 南蠻物 | 南蠻物 | 4 | / | 500貫 | |
| 大鍵琴 | 南蠻物 | 南蠻物 | 4 | / | 500貫 | |
| 音樂盒 | 南蠻物 | 南蠻物 | 4 | / | 500貫 | |
| 圣經(jīng) | 南蠻物 | 南蠻物 | 4 | / | 500貫 | |
| 孔雀 | 南蠻物 | 南蠻物 | 3 | / | 100貫 | |
| 香水 | 南蠻物 | 南蠻物 | 3 | / | 100貫 | |
| 絨毯 | 南蠻物 | 南蠻物 | 3 | / | 100貫 | |
| 煙槍 | 南蠻物 | 南蠻物 | 3 | / | 100貫 | |
| 鸚鵡 | 南蠻物 | 南蠻物 | 3 | / | 100貫 | |
| 事典 | 南蠻物 | 南蠻物 | 3 | / | 100貫 | |
| 長笛 | 南蠻物 | 南蠻物 | 3 | / | 100貫 | |
| 披風 | 南蠻物 | 南蠻物 | 2 | / | 40貫 | |
| 金平糖 | 南蠻物 | 南蠻物 | 2 | / | 40貫 | |
| 葉卷 | 南蠻物 | 南蠻物 | 2 | / | 40貫 | |
| 西洋酒杯 | 南蠻物 | 南蠻物 | 2 | / | 40貫 | |
| 肥皂 | 南蠻物 | 南蠻物 | 2 | / | 40貫 | |
| 玻璃珠 | 南蠻物 | 南蠻物 | 1 | / | 2貫 | |
| 紅茶 | 南蠻物 | 南蠻物 | 1 | / | 2貫 | |
| 蛋糕 | 南蠻物 | 南蠻物 | 1 | / | 2貫 | |
| 福建茶 | 南蠻物 | 南蠻物 | 1 | / | 2貫 | |
| 珍陀酒 | 南蠻物 | 酒 | 4 | / | 500貫 | |
| 麥酒 | 南蠻物 | 酒 | 3 | / | 100貫 | |
| 利休酒 | 南蠻物 | 酒 | 2 | / | 40貫 | |
| 葡萄酒 | 南蠻物 | 酒 | 1 | / | 2貫 |
責任編輯:拉夏
相關推薦
- 12-09太閣無雙新手必看如何選擇裝備屬性
- 12-0911月12日宛如夢幻風林火山緊急維護公告
- 10-30太閣立志電信5服華麗開啟,活動火爆上演
- 10-28太閣立志武士跑商賺錢技術指南
- 10-06關于國慶期間客服時間調(diào)整的公告
- 10-06關于官網(wǎng)、游戲使用備用域名的公告
- 10-06《太閣立志》雙重節(jié)日 六重豪禮精彩奉送
- 07-08《太閣立志》對武士新手的一點小建議
- 05-155月18日《太閣立志》夢幻篇章華麗開啟
- 05-153日里在太閣立志的經(jīng)驗(商人篇)



























