組合方式:A乙2+B12345+C乙2+D+E124+F甲2乙1丙1丁2+G3+H2+I+J6
基礎(chǔ)值:2060命 4795破 6008防 2482韌 2416暴 格 穿 閃
寶石值:2060命 6931破 6008防 2482韌 2416暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:2060命 8802破 6728防 2482韌 2416暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2060命 8455破 7029防 2482韌 2416暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:2060命 6931破 8351防 2482韌 2416暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:2060命 6931破 7029防 2482韌 2947暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:2060命 6931破 6728防 2482韌 3068暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%暴)
最終值:2060命 7277破 6728防 2482韌 2947暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%破)
暴破坦
組合方式:A丙1+B12345+C乙3+D+E124+F甲2乙1丙1丁1+G4+H4+I+J7
基礎(chǔ)值:2177命 3753破 6008防 2226韌 3054暴 格 穿 閃
寶石值:2177命 5889破 6008防 2226韌 3054暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:2177命 7479破 6728防 2226韌 3054暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2177命 7184破 6728防 2226韌 3206暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%暴)
最終值:2177命 5889破 6728防 2226韌 3878暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%暴)
最終值:2177命 6183破 6728防 2226韌 3725暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2177命 5889破 8351防 2226韌 3054暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:2177命 5889破 8050防 2226韌 3206暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%暴)







】











