寶石值:2177命 4821破 6008防 2226韌 3390暴 格 穿 閃 (12個(gè)太白之心12個(gè)貓鼬之心+1)
最終值:2177命 6122破 6728防 2226韌 3390暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2177命 5881破 6728防 2226韌 3559暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%暴)
最終值:2177命 4821破 6728防 2226韌 4305暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%暴)
最終值:2177命 5062破 6728防 2226韌 4135暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2177命 4821破 8351防 2226韌 3390暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
最終值:2177命 5062破 8050防 2226韌 3390暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2177命 4821破 8050防 2226韌 3559暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%暴)
最終值:2764命 4821破 6728防 2226韌 3390暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%命)
最終值:2655命 5062破 6728防 2226韌 3390暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2655命 4821破 6728防 2226韌 3559暴 格 穿 閃 (武器22%命,套裝12%防,翅膀5%暴)
寶石值:2177命 3753破 6008防 2226韌 3726暴 格 穿 閃 (24個(gè)貓鼬之心+1)
最終值:2177命 4766破 6728防 2226韌 3726暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:2177命 3753破 6728防 2226韌 4732暴 格 穿 閃 (武器22%暴,套裝12%防,翅膀5%暴)
最終值:2177命 3753破 8351防 2226韌 3726暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
防坦
組合方式:A丁1+B12345+C乙4+D+E125+F甲3乙1丙2丁2+G7+H5+I+J1
基礎(chǔ)值:1936命 3113破 8157防 3445韌 1532暴 格 穿 閃
寶石值:1936命 5249破 8157防 3445韌 1532暴 格 穿 閃 (24個(gè)太白之心)
最終值:1936命 6666破 9135防 3445韌 1532暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:1936命 5249破 11338防 3445韌 1532暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)
寶石值:1936命 3113破 10845防 3445韌 1532暴 格 穿 閃 (24個(gè)啟明之心)
最終值:1936命 3953破 12146防 3445韌 1532暴 格 穿 閃 (武器22%破,套裝12%防,翅膀5%破)
最終值:1936命 3113破 15074防 3445韌 1532暴 格 穿 閃 (武器22%防,套裝12%防,翅膀5%防)







】











